Distribuidor de TPV windows y android, cajas registradoras...
SAI Online de Doble Conversión de la marca RIELLO, serie Sentinel Dual (High Power)
DI Doble entrada
TM Tres fases
MODELO | POTENCIA | SALIDAS | PESO KG | DIMENSIONES |
SDU 4000 | 4000VA / 3600W | 2 IEC C13 + 1 IEC C19 + Bornera | 43 | 131 X 640 X 448 mm |
SDU 5000 | 5000VA / 5000W | 2 IEC C19 | 53 | 131 X 640 X 448 mm |
SDU 6000 | 6000VA / 6000W | 2 IEC C19 | 54 | 131 X 640 X 448 mm |
SDU 8000 | 8000VA / 8000W | 2 IEC C13 + 3 IEC C19 | 83 | 131 X 640 X 448 mm |
SDU 8000 TM | 8000VA / 8000W | 2 IEC C13 + 3 IEC C19 | 83 | 2X (131 X 640 X 448 mm) |
SDU 10000 | 10000VA / 10000W | 2 IEC C13 + 3 IEC C19 | 93 | 2X (131 X 640 X 448 mm) |
SDU 10000 DI | 10000VA / 10000W | 2 IEC C13 + 3 IEC C19 | 93 | 2X (131 X 640 X 448 mm) |
SDU 10000 TM | 10000VA / 10000W | 2 IEC C13 + 3 IEC C19 | 93 | 2X (131 X 640 X 448 mm) |
No hay ninguna opinión por el momento.